Type d'évaluation | Poste Bilan Carbone | Propriétés utilisées |
Mode opératoire (toutes les valeurs sauf Utilisation par produits ou services) | ||
Mode opératoire (toutes les valeurs sauf Utilisation par produits ou services) | ||
Mode opératoire (toutes les valeurs sauf Utilisation par produits ou services) | ||
Usage de l'intrant (valeurs Consommable, Revente, Composants) | ||
| Produit fini | Usage de l'intrant (valeurs Consommable, Revente, Composants) | |
Considéré toujours comme un intrant | ||
Considéré toujours comme un intrant | ||
Considéré toujours comme un intrant | ||
Usage de l'intrant (valeurs Consommable, Revente, Composants) | ||
Usage de l'intrant (valeur Emballage) | ||
| Déchet | Usage des Déchets (valeur Emballage) | |
Usage des Déchets (valeur Déchets Directs) | ||
Considéré toujours comme du fret | ||
| Usage du carburant (valeurs liées au fret) | ||
Considéré toujours comme du déplacement | ||
Usage du carburant (valeurs liées aux déplacements) | ||
Considéré toujours comme du déplacement | ||
Usage de l'intrant (valeur Capital) | ||
Usage de l'intrant (valeur Capital) | ||
Mode opératoire (valeur Usage du Produit) | ||
Mode opératoire (valeur Usage du Produit) | ||
Mode opératoire (valeur Usage du Produit) | ||
Usage de l'intrant (valeur Usage du Produit) | ||
Usage de l'intrant (valeur Usage du Produit) | ||
Usage des Déchets (valeur Fin de Vie) |